Почки | Суточная потеря белка > 0,5г/сут, в основном за счет альбумина |
Сердце | Толщина межжелудочковой перегородки >12мм, при отсутствии других кардиологических причин, NT-proBNP>332нг/л |
Печень | Вертикальный косой размер правой доли >15 см, повышение уровня щелочной фосфатазы > 1,5 норм |
Нервная система | Периферическая НС: симметричная полинейропатия нижних конечностей. Автономная НС: расстройства стула, псевдо- обструктивный синдром, расстройство мочеиспускания |
ЖКТ | Биопсия органа. Клинически — наличие кровотечений |
Легкие | Биопсия органа+симптомы |
Мягкие ткани | Макроглоссия Артрит Хромота Миопатия или псевдогипертрофия мыщц Увеличение лимфатических узлов Синдром карпального канала |
ыфвфывфы | дл | дж | лжд |
лжд | лж | лж | лж |
лжд | лжд | лжд | лжд |
лжд | лжд | лжл | жд |
лж |